| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Birkózás | ||||
| 10:00-12:50 | férfi kötöttfogás 55 kg | ![]() |
Módos Péter | |
| 10:00-12:50 | férfi kötöttfogás 60 kg | |||
| Cselgáncs | ||||
| 12:00-13:30 | férfi 81 kg | |||
| 12:00-13:30 | női 63 kg | |||
| Kajak-kenu - szlalom | ||||
| 9:40-12:50 | férfi kajak egyes | |||
| 9:40-12:50 | férfi kenu egyes | |||
| Lovaglás | ||||
| 13:15-18:45 | military csapat | |||
| 13:15-18:45 | military egyéni | |||
| Lövészet | ||||
| 3:00-10:15 | férfi 50 m sportpisztoly | |||
| 3:00-10:15 | férfi dupla trap | ![]() |
Gerebics Roland | |
| Súlyemelés | ||||
| 13:00-15:00 | férfi 69 kg | |||
| 9:30-11:30 | női 63 kg | |||
| Torna | ||||
| 4:00-7:00 | férfi csapatverseny | |||
| Úszás | ||||
| 4:00-5:45 | férfi 100 m hát | ![]() |
Rudolf Roland | |
| 4:00-5:45 | férfi 200 m gyors | ![]() |
Kovács Norbert | |
| 4:00-5:45 | női 100 m hát | ![]() |
Szepesi Nikolett | |
| 4:00-5:45 | női 100 m mell | ![]() |
Pecz Réka | |
| Úszás - műugrás | ||||
| 7:30-8:40 | női 10 m szinkron | |||
| Vívás | ||||
| 4:00-14:50 | férfi kard egyéni | ![]() |
Decsi Tamás, Nemcsik Zsolt, Szilágyi Áron | |
| Vízilabda | ||||
| 8:00 | Görögország- Magyarország (férfi csoportmérkőzés) |
![]() |
magyar válogatott | |
Amúgy miért is zöld-fehér-piros zászló van a magyaroknál???
Holnap lesz a ffi 200 pillango közepdöntöje is Cseh-vel
11:04 Men´s 200m Butterfly Semifinal 1
Water polo!!!!!
<3 <3 <3 <3 <3
=]
