| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Atlétika | ||||
| 13:00-16:40 | férfi 100 m síkfutás | |||
| 13:00-16:40 | női súlylökés | |||
| 3:00-7:10 | férfi 20 km gyaloglás | |||
| Birkózás | ||||
| 10:00-12:20 | női 48 kg szabadfogás | |||
| 10:00-12:20 | női 55 kg szabadfogás | |||
| Evezés | ||||
| 8:00-11:50 | férfi egypár A | |||
| 8:00-11:50 | férfi kétpár A | |||
| 8:00-11:50 | férfi kettes A | |||
| 8:00-11:50 | férfi négyes A | |||
| 8:00-11:50 | női egypár A | |||
| 8:00-11:50 | női kétpár A | |||
| 8:00-11:50 | női kettes A | |||
| Kerékpár - pálya | ||||
| 9:30-13:35 | férfi egyéni üldöző | |||
| 9:30-13:35 | férfi keirin | |||
| 9:30-13:35 | férfi pontverseny | |||
| Lövészet | ||||
| 3:00-10:15 | férfi gyorstüzelő pisztoly | |||
| 3:00-10:15 | férfi skeet | |||
| Súlyemelés | ||||
| 13:00-15:00 | női +75 kg | |||
| Tenisz | ||||
| 10:00-16:30 | férfi páros | |||
| 10:00-16:30 | női egyes | ![]() |
Szávay Ágnes | |
| Tollaslabda | ||||
| 12:30-16:00 | férfi páros | |||
| 4:00-7:00 | női egyes | |||
| Úszás | ||||
| 4:00-5:20 | férfi 100 m pillangó | ![]() |
Madarassy Ádám | |
| 4:00-5:20 | férfi 50 m gyors | ![]() |
Takács Krisztián | |
| 4:00-5:20 | női 200 m hát | ![]() |
Szepesi Nikolett, Verrasztó Evelin | |
| 4:00-5:20 | női 800 m gyors | ![]() |
Nagy Réka | |
| Vitorlázás | ||||
| 7:00-13:00 | férfi finn utolsó futam | |||
| 7:00-13:00 | női yngling utolsó futam | |||
| Vívás | ||||
| 3:30-14:50 | Női tőr csapat | ![]() |
Knapek Edina, Mohamed Aida, Varga Gabriella, Ujlaky Virginie | |
| Vízilabda | ||||
| 9:20 | Ausztrália- Magyarország (férfi csoportmérkőzés) |
![]() |
magyar válogatott |
