| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Asztalitenisz | ||||
| 13:00 | női csapat | |||
| Atlétika | ||||
| 1:30-4:40 | női maratonfutás | ![]() |
Kálovics Anikó, Rakonczai Beáta, Prokoppné Teveli Petra | |
| 13:00-17:25 | férfi 1000 m | |||
| 13:00-17:25 | férfi kalapácsvetés | ![]() |
Pars Krisztián | |
| 13:00-17:25 | női 100 m | |||
| 13:00-17:25 | női 3000 m akadály | |||
| 13:00-17:25 | női hármasugrás | |||
| Birkózás | ||||
| 10:00-12:20 | női szabadfogás 63 kg | |||
| 10:00-12:20 | női szabadfogás 72 kg | |||
| Evezés | ||||
| 9:30-11:50 | férfi könnyűsúlyú kétpár A | ![]() |
Varga Tamás, Hirling Zsolt | |
| 9:30-11:50 | férfi könnyűsúlyú négyes A | |||
| 9:30-11:50 | férfi négypár A | |||
| 9:30-11:50 | férfi nyolcas A | |||
| 9:30-11:50 | női könnyűsúlyú kétpár A | |||
| 9:30-11:50 | női négypár A | |||
| 9:30-11:50 | női nyolcas A | |||
| Kerékpár - pálya | ||||
| 10:30-12:45 | női egyéni üldöző | |||
| Kézilabda | ||||
| 14:45 | Magyarország-Korea (női csoportmérkőzés) |
![]() |
magyar válogatott | |
| Lövészet | ||||
| 3:00-8:20 | férfi sportpuska összetett | ![]() |
Sidi Péter | |
| Súlyemelés | ||||
| 13:00-15:00 | férfi 94 kg | |||
| Tenisz | ||||
| 10:00-16:30 | férfi egyes | |||
| 10:00-16:30 | női páros | ![]() |
Arn Gréta, Szávay Ágnes | |
| Tollaslabda | ||||
| 12:30-16:00 | férfi egyes | |||
| 12:30-16:00 | vegyespáros | |||
| Torna | ||||
| 12:00-15:00 | férfi lólengés | |||
| 12:00-15:00 | férfi talaj | |||
| 12:00-15:00 | női talaj | |||
| 12:00-15:00 | női ugrás | |||
| Úszás | ||||
| 4:00-5:30 | férfi 1500 m gyors | ![]() |
Kis Gergő | |
| 4:00-5:30 | férfi 4x100 m vegyes | |||
| 4:00-5:30 | női 4x100 m vegyes | |||
| 4:00-5:30 | női 50 m gyors | ![]() |
Dobár Éva | |
| Úszás - műugrás | ||||
| 14:30-16:00 | női 3 m egyéni | ![]() |
Barta Nóra, Kormos Villő | |
| Vitorlázás | ||||
| 7:00-13:00 | férfi 49-es utolsó futam | |||
| Vívás | ||||
| 3:30-14:20 | férfi kard csapat | ![]() |
Decsi Tamás, Nemcsik Zsolt, Szilágyi Áron, Lontay Balázs |
