| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Asztalitenisz | ||||
| 13:00 | férfi csapat | |||
| Atlétika | ||||
| 13:00-16:10 | férfi 3000 m akadály | |||
| 13:00-16:10 | férfi 400 m gát | |||
| 13:00-16:10 | férfi távolugrás | |||
| 13:00-16:10 | női 800 m | |||
| 13:00-16:10 | női diszkoszvetés | |||
| 13:00-16:10 | női rúdugrás | ![]() |
Szabóné Molnár Krisztina | |
| Kerékpár - pálya | ||||
| 10:30-13:00 | férfi csapat üldöző | |||
| 10:30-13:00 | női pontverseny | |||
| Lovaglás | ||||
| 13:15-17:00 | díjugratás csapat | |||
| Súlyemelés | ||||
| 13:00-15:00 | férfi 105 kg | |||
| Torna | ||||
| 12:00-14:15 | női felemáskorlát | |||
| 12:00-14:15 | férfi gyűrű | |||
| 12:00-14:15 | férfi ugrás | |||
| Torna - trampolin | ||||
| 12:00-14:15 | női | |||
| Triatlon | ||||
| 4:00-6:45 | női verseny | ![]() |
Szabó Zita | |
| Vitorlázás | ||||
| 7:00-13:00 | férfi 470-es utolsó futam | |||
| 7:00-13:00 | női 470-es utolsó futam | |||
| Vízilabda | ||||
| 4:50 | Magyarország-Kanada (férfi csoportmérkőzés) | ![]() |
magyar válogatott |
