| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Atlétika | ||||
| 13:00-16:50 | férfi 1500 m | |||
| 13:00-16:50 | férfi diszkoszvetés | ![]() |
Kővágó Zoltán | |
| 13:00-16:50 | férfi magasugrás | |||
| 13:00-16:50 | női 100 m gát | ![]() |
Vári Edit | |
| 13:00-16:50 | női 400 m | ![]() |
Petráhn Barbara | |
| Birkózás | ||||
| 10:00-12:50 | férfi szabadfogás 55 kg | |||
| 10:00-12:50 | férfi szabadfogás 60 kg | |||
| Kerékpár - pálya | ||||
| 10:30-13:50 | férfi madison | |||
| 10:30-13:50 | férfi sprint | |||
| 10:30-13:50 | női sprint | |||
| Lovaglás | ||||
| 13:15-17:00 | díjlovaglás egyéni | |||
| Súlyemelés | ||||
| 13:00-15:00 | férfi +105 kg | |||
| Torna | ||||
| 12:00-14:15 | férfi korlát | |||
| 12:00-14:15 | férfi nyújtó | |||
| 12:00-14:15 | női gerenda | |||
| Torna - trampolin | ||||
| 12:00-14:15 | férfi | |||
| Triatlon | ||||
| 4:00-6:35 | férfi verseny | |||
| Úszás - műugrás | ||||
| 14:30-16:00 | férfi 3 m egyéni | |||
| Úszás - műúszás | ||||
| 11:00-12:30 | női páros | |||
| Vitorlázás | ||||
| 7:00-13:00 | férfi laser utolsó futam | ![]() |
Berecz Zsombor | |
| 7:00-13:00 | női laser radial utolsó futam |
