| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Atlétika | ||||
| 13:00-17:20 | férfi 110 m gát | ![]() |
Kiss Dániel | |
| 13:00-17:20 | férfi 400 m | |||
| 13:00-17:20 | férfi hármasugrás | |||
| 13:00-17:20 | női 200 m | |||
| 13:00-17:20 | női gerelyhajítás | ![]() |
Szabó Nikolett | |
| 3:00-7:10 | női 20 km gyaloglás | ![]() |
Füsti Edina | |
| Birkózás | ||||
| 10:00-13:45 | férfi szabadfogás 120 kg | ![]() |
Aubéli Ottó | |
| 10:00-13:45 | férfi szabadfogás 84 kg | |||
| 10:00-13:45 | férfi szabadfogás 96 kg | ![]() |
Kiss Gergely | |
| Kerékpár - BMX | ||||
| 3:00-5:50 | férfi | ![]() |
Radasics vilmos | |
| 3:00-5:50 | női | |||
| Labdarúgás | ||||
| 12:00-18:00 | női | |||
| Öttusa | ||||
| 1:00-13:10 | férfi verseny | ![]() |
Horváth Viktor, Balogh Gábor | |
| Softball | ||||
| 11:00-14:15 | döntő | |||
| Strandröplabda | ||||
| 3:00-6:30 | női | |||
| Tékvandó | ||||
| 9:00-15:30 | férfi 68 kg | |||
| 9:00-15:30 | női 57 kg | |||
| Úszás | ||||
| 4:00-7:50 | férfi 10 km maraton | ![]() |
Gercsák Csaba | |
| Úszás - műugrás | ||||
| 14:00-15:30 | női 10 m egyéni | |||
| Vitorlázás | ||||
| 7:00-13:00 | férfi star utolsó futam | |||
| 7:00-13:00 | férfi tornado utolsó futam | |||
| Vízilabda | ||||
| 11:00-13:50 | női | ![]() |
Magyar válogatott |
Hát ez nem a mi napunk volt.
14.15
Magyarország -Oroszország női kézilabda
