| Sportág | Mikor? | Szám | Döntő | Várt magyarok |
| Asztalitenisz | ||||
| 13:30 | férfi egyes | ![]() |
Jakab János | |
| Atlétika | ||||
| 13:00-15:20 | férfi 4x400 m | |||
| 13:00-15:20 | férfi 5000 m | |||
| 13:00-15:20 | férfi 800 m | |||
| 13:00-15:20 | férfi gerelyhajítás | ![]() |
Olteán Csongor | |
| 13:00-15:20 | női 1500 m | |||
| 13:00-15:20 | női 4x400 m | |||
| 13:00-15:20 | női magasugrás | |||
| Baseball | ||||
| 12:00 | döntő | |||
| Gyeplabda | ||||
| 12:00 | férfi | |||
| Kajak-kenu - síkvízi | ||||
| 9:30-11:55 | férfi kajak egyes 500 m | ![]() |
Vereckei Ákos | |
| 9:30-11:55 | férfi kajak kettes 500 m | ![]() |
Kammerer Zoltán, Kucsera Gábor | |
| 9:30-11:55 | férfi kenu egyes 500 m | ![]() |
Vajda Attila | |
| 9:30-11:55 | férfi kenu kettes 500 m | ![]() |
Sáfrán Mátyás, | |
| 9:30-11:55 | női kajak egyes 500 m | ![]() |
Kovács Katalin | |
| 9:30-11:55 | női kajak kettes 500 m | ![]() |
Kovács Katalin, Janics Natasa | |
| Kerékpár - hegyi | ||||
| 9:00-11:30 | férfi verseny | ![]() |
Parti András | |
| Kézilabda | ||||
| 7:30-12:20 | női | ![]() |
magyar válogatott | |
| Kosárlabda | ||||
| 13:30-18:30 | női | |||
| Labdarúgás | ||||
| 6:00-9:00 | férfi | |||
| Ökölvívás | ||||
| 13:00-15:55 | 51 kg | ![]() |
Kalucza Róbert | |
| 13:00-15:55 | 57 kg | |||
| 13:00-15:55 | 64 kg | ![]() |
Káté Gyula | |
| 13:00-15:55 | 75 kg | |||
| 13:00-15:55 | 91 kg | |||
| Ritmikus gimnasztika | ||||
| 13:30-15:45 | női egyéni összetett | |||
| Röplabda | ||||
| 14:00-16:10 | női | |||
| Tékvandó | ||||
| 9:00-15:30 | férfi +80 kg | |||
| 9:00-15:30 | női +67 kg | |||
| Úszás - műugrás | ||||
| 14:00-15:40 | férfi 10 m egyéni |
