2007.02.12. 15:19
NB I-es tabellák
A hét végén „csak" három bajnokságban voltak érdekeltek a Csongrád megyei csapatok, és négy mérkőzésen három győzelmet arattak.
A hét végén „csak" három bajnokságban voltak érdekeltek a Csongrád megyei csapatok, és négy mérkőzésen három győzelmet arattak. A pályára lépők közül a Pick Szeged, a Szeviép-Szeged és a HNKC SE nyert, egyedül a Németh Toll Makó szenvedett vereséget. A bajnoki táblázatokon a 2. (Pick), a 3. (Szeviép), a 8. (HNKC) és a 11. (Makó) helyet foglalják el együtteseink.
Férfi kézilabda NB I
1. Veszprém KC 14 14 0 0 523 – 317 28
2. Pick Szeged 15 14 0 1 468 – 360 28
3. Dunaferr SE 15 12 1 2 479 – 364 25
4. PLER-Airport 15 10 1 4 401 – 401 21
5. Debreceni KSE 14 7 1 6 397 – 383 15
6. Tatabánya 15 5 1 9 441 – 495 11
7. Százhalombatta 15 5 0 10 376 – 425 10
8. Békési FKC 15 5 0 10 399 – 478 10
9. Győri ETO KC 15 3 3 9 375 – 432 9
10. Gyöngyösi FKK 15 4 0 11 339 – 395 8
11. Nyíregyháza 15 4 0 11 402 – 469 8
12. Komlói BSK 15 2 1 12 355 – 436 5
Női kézilabda NB I
1. Ferencváros 18 17 0 1 625 – 433 34
2. Győri KC 19 16 0 3 621 – 450 32
3. Dunaferr NK 19 14 1 4 562 – 459 29
4. Cornexi-Alcoa 18 11 2 5 530 – 479 24
5. Debrecen 19 11 0 8 509 – 480 22
6. Kiskunhalas 18 9 0 9 530 – 538 18
7. Vasas-Invitel 18 7 3 8 487 – 502 17
8. HNKC SE 18 8 0 10 440 – 479 16
9. Váci NKSE 18 6 1 11 477 – 506 13
10. Békéscsaba 18 4 1 13 376 – 499 9
11. Németh Toll Makó 19 1 2 16 450 – 616 4
12. Kőbánya-Spartacus 18 1 0 17 382 – 548 2
Női kosárlabda NB I A csoport
1. MKB-Sopron 17 1 1630 – 949 0.972
2. MiZo-Pécs 16 1 1569 – 919 .971
3. Szeviép-Szeged 16 2 1333 – 1075 .944
4. BSE-ESMA 13 4 1281 – 1114 .882
5. DKSK-MOR 11 7 1244 – 1182 .805
6. Zala Volán 10 8 1202 – 1165 .777
7. Szolnok 10 9 1296 – 1376 .763
8. Foton Győr 9 9 1360 – 1394 .750
9. Szekszárd 5 12 1075 – 1217 .647
10. Kecskemét 5 13 1192 – 1442 .639
11. Cegléd 5 13 1132 – 1392 .656
12. Vasas-Csata 4 14 1046 – 1262 .611
13. Kanizsa DKK 3 15 1101 – 1484 .583
14. BEAC-Újbuda 1 17 1028 – 1518 .528
Makó KC–Salgótarján 41–28 (24–12)
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, városi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Szikszai, Szilágyi.
Makó KC: Tyetyák – DOMBEGYHÁZI 4, MAJOR 4, MINIK 9, Vörös 2, MADÁR 4, POLGÁR Z. 6. Csere: Avramov (kapus), Sándor R. 1, SZEPESI 4, Igaz 2, Szabó P. 2, Polgár T. 3. Edző: Farkas József.
Farkas József: – Az első félidőben érvényesítettük a tudásbeli különbséget, a másodikban viszont játék- és bizonyítási lehetőséget kaptak a fiatalok is.