Sport PRINT

2017.12.12. 14:12

Soha nem szerepelt még ilyen gyengén a vébén a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar válogatottnak eddig a két évvel ezelőtti, dániai tornán elért 11. helyezése volt a legrosszabb világbajnoki produkciója.

Története legrosszabb világbajnoki helyezését érte el a magyar női kézilabda-válogatott, amely a nyolcaddöntőben búcsúzott, és végül a 15. lett a Németországban zajló tornán.


A magyar együttes a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, a svédektől 25-22-re kapott ki, majd Argentínát 33-15-re, Lengyelországot 31-28-ra, Csehországot 30-29-re legyőzte, így a harmadik helyről jutott tovább a B csoportból. A nyolcaddöntőben a franciák 29-26-ra nyertek Kim Rasmussen csapata ellen.

    

A magyar válogatottnak eddig a két évvel ezelőtti, dániai tornán elért 11. helyezése volt a legrosszabb világbajnoki produkciója.


A 9-16. helyezettek sorrendje:

 9. Szerbia

10. Románia

11. Spanyolország

12. Németország

13. Koreai Köztársaság

14. Szlovénia

15. Magyarország

16. Japán


Az eddigi női kézilabda-világbajnokságon dobogósai, és a magyar helyezések:

1957. (Jugoszlávia): 1. Csehszlovákia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia

1962. (Románia): 1. Románia, 2. Dánia, 3. Csehszlovákia, ...5. MAGYARORSZÁG

1965. (NSZK): 1. MAGYARORSZÁG, 2. Jugoszlávia, 3. NSZK

1971. (Hollandia): 1. NDK, 2. Jugoszlávia, 3. MAGYARORSZÁG

1973. (Jugoszlávia): 1. Jugoszlávia, 2. Románia, 3. Szovjetunió, 4. MAGYARORSZÁG

1975. (Szovjetunió): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG

1978. (Csehszlovákia): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG

1982. (Magyarország): 1. Szovjetunió, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia

1986. (Hollandia): 1. Szovjetunió, 2. Csehszlovákia, 3. Norvégia, ...8. MAGYARORSZÁG

1990. (Dél-Korea): 1. Szovjetunió, 2. Jugoszlávia, 3. NDK (Magyarország nem vett rész)

1993. (Norvégia): 1. Németország, 2. Dánia, 3. Koreai Köztársaság, ...7. MAGYARORSZÁG

1995. (Ausztria/Magyarország): 1. Koreai Köztársaság, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Dánia

1997. (Németország): 1. Dánia, 2. Koreai Köztársaság, 3. Németország, ...9. MAGYARORSZÁG

1999. (Norvégia): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Ausztria, ...5. MAGYARORSZÁG

2001. (Olaszország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Jugoszlávia, ...6. MAGYARORSZÁG

2003. (Horvátország): 1. Franciaország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Koreai Köztársaság

2005. (Oroszország): 1. Oroszország, 2. Románia, 3. MAGYARORSZÁG

2007. (Franciaország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Németország, ...8. MAGYARORSZÁG

2009. (Kína): 1. Oroszország, 2. Franciaország, 3. Norvégia, ...9. MAGYARORSZÁG

2011. (Brazília): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Spanyolország (Magyarország nem vett részt)

2013. (Szerbia): 1. Brazília, 2. Szerbia, 3. Dánia, ...8. MAGYARORSZÁG

2015. (Dánia): 1. Norvégia, 2. Hollandia, 3. Románia, ...11. MAGYARORSZÁG

2017. (Németország): ....15. MAGYARORSZÁG

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!